品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14-25 | Q235B | 邯钢 | 3480 | - | ↓50 | ↓240 | 含税/理计 |
普中板 | 80 | Q235B | 汉冶 | 4250 | - | ↓50 | ↓170 | 含税/四切保性能 |
普中板 | 70 | Q235B | 汉冶 | 4150 | - | ↓50 | ↓150 | 含税/四切保性能 |
普中板 | 60 | Q235B | 汉冶 | 4050 | - | ↓50 | ↓150 | 含税/四切保性能 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 普阳 | 3460 | -20 | ↓40 | ↓220 | 含税 |
普中板 | 12 | Q235B | 普阳 | 3560 | -20 | ↓40 | ↓220 | 含税 |
普中板 | 10 | Q235B | 普阳 | 3660 | -20 | ↓40 | ↓220 | 含税 |
普中板 | 30 | Q235B | 普阳 | 3500 | -40 | ↓40 | ↓220 | 含税 |
普中板 | 8 | Q235B | 安钢 | 3940 | - | ↓20 | ↓290 | 含税/缺货 |
普中板 | 10 | Q235B | 安钢 | 3840 | - | ↓20 | ↓290 | 含税/缺货 |
普中板 | 12 | Q235B | 安钢 | 3740 | - | ↓20 | ↓290 | 含税/缺货 |
普中板 | 16\20\25 | Q235B | 安钢 | 3580 | - | ↓20 | ↓290 | 含税/缺货 |
普中板 | 10 | Q235B | 敬业 | 3680 | - | ↓60 | ↓220 | 理重 |
普中板 | 12 | Q235B | 敬业 | 3550 | - | ↓60 | ↓220 | 理重 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬业 | 3460 | - | ↓60 | ↓220 | 理重 |
普中板 | 30 | Q235B | 敬业 | 3490 | - | ↓60 | ↓220 | 过磅/毛边 |
普中板 | 40 | Q235B | 敬业 | 3500 | - | ↓60 | ↓220 | 过磅/毛边 |
普中板 | 50 | Q235B | 敬业 | 3500 | - | ↓60 | ↓220 | 理重/毛边 |
普中板 | 60 | Q235B | 敬业 | 3530 | - | ↓60 | ↓220 | 理重/毛边 |
低合金板 | 10 | Q345B | 敬业 | 3880 | - | ↓60 | ↓200 | 理重/少货 |
低合金板 | 12 | Q345B | 敬业 | 3760 | - | ↓60 | ↓220 | 理重 |
低合金板 | 14-25 | Q345B | 敬业 | 3660 | - | ↓60 | ↓220 | - |
低合金板 | 30-50 | Q345B | 敬业 | 3690 | - | ↓60 | ↓220 | - |
网友留言评论