全国客服热线: 400-895-2288

打造板材行业高端媒体网站

中华板材网

官网
  • 生活
  • 店铺
  • 资讯
  • 团购
  • 招聘
  • 商品
  • 视频

热门搜索:品牌招商 板材品牌 板材知识 生态板 细木工板

当前位置:首页 资讯 板材资讯2012年08月31日全国各地木质线材价格行情

2012年08月31日全国各地木质线材价格行情

  • 2012-09-01 09:12:53
  • 来源:
  • 编辑:中华板材网
  • 1751
  • 1
  • 0

 

单品 材质 地域 价格 (元/立方米) 涨跌 报价日期
木质线材 核桃木 全国 9.56 0 12-08-31
木质线材 白元木 全国 3900 0 12-08-31
木质线材 红松 全国 2275 0 12-08-31
木质线材 紫檀 全国 4090 0 12-08-31
木质线材 枫木 全国 8433.33 0 12-08-31
木质线材 樟木 全国 4211.67 0 12-08-31
木质线材 水曲柳木 全国 4048.48 0 12-08-31
木质线材 桐木 全国 2966.67 0 12-08-31
木质线材 柚木 全国 11692.27 0 12-08-31
木质线材 桦木 全国 2367.04 0 12-08-31
木质线材 杨木 全国 2762.5 0 12-08-31
木质线材 松木 全国 1669.34 0 12-08-31
木质线材 椴木 全国 2600 0 12-08-31
木质线材 榉木 全国 3845 0 12-08-31
木质线材 白木线 全国 1315.28 0 12-08-31
木质线材 杉木 全国 1886.98 0 12-08-31
自定义html
赞(1)