| 品名 | 规格/cm | 等级 | 单价(元/m3) | 
| 椴木 | 厚2.5,5.5 *200 | A | 3400 | 
| 椴木 | 厚2.5,5.5 *200 | B | 3200 | 
| 椴木 | 厚2.5,5.5 *200 | C | 2900 | 
| 椴木 | 厚2.5,5.5 *200 | D | 2600 | 
| 榆木 | 厚2.5,5.5 *200 | A | 3400 | 
| 榆木 | 厚2.5,5.5 *200 | B | 3100 | 
| 榆木 | 厚2.5,5.5 *200 | C | 2850 | 
| 榆木 | 厚2.5,5.5 *200 | D | 2650 | 
| 水曲柳 | 厚2.5,5.5 *200 | A | 3900 | 
| 水曲柳 | 厚2.5,5.5 *200 | B | 3750 | 
| 水曲柳 | 厚2.5,5.5 *200 | C | 3300 | 
| 水曲柳 | 厚2.5,5.5 *200 | D | 2800 | 
| 柞木 | 厚2.5,5.5 *200 | A | 4500 | 
| 柞木 | 厚2.5,5.5 *200 | B | 3950 | 
| 柞木 | 厚2.5,5.5 *200 | C | 3700 | 
| 柞木 | 厚2.5,5.5 *200 | D | 3200 | 
网友留言评论