2014年3月7日广州鱼珠木材市场人造板价格行情
| 商品名称 | 规格 | 等级 | 众价 | 单位 | 时间 | 
| 12厘中纤板 | 2440×1220×12mm | 优等品 | 68 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 15厘中纤板 | 2440×1220×15mm | 优等品 | 79 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 18厘中纤板 | 2440×1220×18mm | 优等品 | 93 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 5厘中纤板 | 2440×1220×5mm | 优等品 | 35.8 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 15厘刨花板 | 1220×2440×15mm | 一等 | 62.8 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 18厘刨花板 | 1220×2440×18mm | 一等 | 68 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 20厘刨花板 | 1220×2440×20mm | 一等 | 78 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 12厘指接板 | 2440×1220×12mm | 有节材 | 109 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 15厘指接板 | 2440×1220×15mm | 有节材 | 127 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 18厘指接板 | 2440×1220×18mm | 有节材 | 148 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 12厘贴面板 | 2440×1220×12mm | 一等品 | 66 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 18厘贴面板 | 2440×1220×18mm | 一等品 | 75 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 9厘贴面板 | 2440×1220×9mm | 一等品 | 54 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 12厘竹材胶合板 | 1220×2440×12mm | 一等 | 158 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 15厘竹材胶合板 | 1220×2440×15mm | 一等 | 190 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 18厘竹材胶合板 | 1220×2440×18mm | 一等 | 231 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 18厘清水板 | 915×1830×18mm | 一等品 | 98 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 18厘素板 | 915×1830×18mm | 一等品 | 72 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 18厘覆膜板 | 915×1830×18mm | 一等品 | 84 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 15厘细木工板 | 2440×1220×15mm | 一等品 | 100 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 18厘细木工板 | 2440×1220×18mm | 一等品 | 114.5 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 12厘胶合板 | 2440×1220×12mm | 一级 | 110 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 15厘胶合板 | 2440×1220×15mm | 一级 | 133 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 3厘胶合板 | 2440×1220×3mm | 一级 | 26 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 9厘胶合板 | 2440×1220×9mm | 一级 | 83 | 元/张 | 2014-3-7 | 
| 3厘枫木饰面板 | 1220X2440X3mm | 一级 | 57 | 元/张 | 2014-3-7 | 
网友留言评论