上海萌赫金属材料有限公司 同城快店
0星 人均消费:元
会员特权: [在线申请本店会员]
地址:上海市松江区泗砖公路103弄 [查看地图]
交通路线:
营业时间:
上海轨道钢|盐城钢轨价格|徐州铁轨厂家常用碳素钢或中锰钢制造,其断面为工字形,用以承受机车车辆的车轮荷载,并将承受的荷载传给轨枕;同时为车轮的滚动提供连续、平顺的表面和引导车轮运行,这种轨道部件称为钢轨。在电气化铁路和自动闭塞信号线路上,上海轨道钢|盐城钢轨价格|徐州铁轨厂家还可兼作电路导体。钢轨的种类通常以每米钢轨的重量表示。
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 产地 | 交货地 | 备注 |
轻轨 | Q235 | 8kg | 电议 | 200吨 | 永洋 | 上海宝山 | 6m |
轻轨 | Q235 | 8kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 6m |
轻轨 | Q235 | 12kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 6m |
轻轨 | Q235 | 12kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 6m |
轻轨 | Q235 | 15kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 15kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | 55Q | 15kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | 55Q | 15kg | 电议 | 200 | 阿城 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 18kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 18kg | 电议 | 235 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | 55Q | 18kg | 电议 | 200 | 杭钢 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | 55Q | 18kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 9m |
轻轨 | Q235 | 22kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 22kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 22kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | 55Q | 22kg | 电议 | 235 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | 55Q | 22kg | 电议 | 235 | 阿城 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | 55Q | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | 55Q | 24kg | 电议 | 200 | 阿城 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | Q235 | 30kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | Q235 | 30kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | 55Q | 30kg | 电议 | 235 | 阿城 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | 55Q | 30kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
重轨 | 45Mn | 38kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | 45Mn | 38kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | 45Mn | 38kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | U71Mn | 38kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | U71Mn | 38kg | 电议 | 235 | 杭钢 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | 45Mn | 43kg | 电议 | 235 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | 45Mn | 43kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | 45Mn | 43kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | U71Mn | 43kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | U71Mn | 43kg | 电议 | 200 | 杭钢 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | U71Mn | 43kg | 电议 | 200 | 武钢 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | 45Mn | 50kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | U71Mn | 50kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
起重轨 | U71Mn | 70kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 80kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 80kg | 电议 | 235 | 包钢 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 80kg | 电议 | 200 | 攀钢 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 100kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 100kg | 电议 | 200 | 包钢 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 100kg | 电议 | 200 | 攀钢 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 120kg | 电议 | 200 | 包钢 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 120kg | 电议 | 235 | 攀钢 | 上海宝山 | 12.0m |
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 产地 | 交货地 | 备注 |
轻轨 | Q235 | 8kg | 电议 | 200吨 | 永洋 | 上海宝山 | 6m |
轻轨 | Q235 | 8kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 6m |
轻轨 | Q235 | 12kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 6m |
轻轨 | Q235 | 12kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 6m |
轻轨 | Q235 | 15kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 15kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | 55Q | 15kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | 55Q | 15kg | 电议 | 200 | 阿城 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 18kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 18kg | 电议 | 235 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | 55Q | 18kg | 电议 | 200 | 杭钢 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | 55Q | 18kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 9m |
轻轨 | Q235 | 22kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 22kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 22kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | 55Q | 22kg | 电议 | 235 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | 55Q | 22kg | 电议 | 235 | 阿城 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | 55Q | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | 55Q | 24kg | 电议 | 200 | 阿城 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | Q235 | 30kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | Q235 | 30kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | 55Q | 30kg | 电议 | 235 | 阿城 | 上海宝山 | 10m |
轻轨 | 55Q | 30kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
重轨 | 45Mn | 38kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | 45Mn | 38kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | 45Mn | 38kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | U71Mn | 38kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | U71Mn | 38kg | 电议 | 235 | 杭钢 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | 45Mn | 43kg | 电议 | 235 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | 45Mn | 43kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | 45Mn | 43kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | U71Mn | 43kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | U71Mn | 43kg | 电议 | 200 | 杭钢 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | U71Mn | 43kg | 电议 | 200 | 武钢 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | 45Mn | 50kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
重轨 | U71Mn | 50kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
起重轨 | U71Mn | 70kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 80kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 80kg | 电议 | 235 | 包钢 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 80kg | 电议 | 200 | 攀钢 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 100kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 100kg | 电议 | 200 | 包钢 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 100kg | 电议 | 200 | 攀钢 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 120kg | 电议 | 200 | 包钢 | 上海宝山 | 12.0m |
起重轨 | U71Mn | 120kg | 电议 | 235 | 攀钢 | 上海宝山 | 12.0m |
中国铁路的钢轨有每米60、50、45、43公斤等种类。在使用英制单位的国家钢轨有码132、112、90磅等种类。不同种类的钢轨适用于不同的铁路线路,主要是依据线路上运行的机车车辆的轴重、行车速度、线路运输量等选用,如轻型铁路可采用每米重量较小的钢轨,有的轻型铁路采用每米仅10余公斤的钢轨;重型铁路可采用每米重量较大的钢轨,美国宾夕法尼亚铁路采用每码155磅的钢轨。