2012年08月23日广州市安华装饰材料城中密度纤维板报价
商品名称/流通商品名 | 分类 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 | 报价时间 | 品牌 |
中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×3mm | 一级 | 28.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 五联 |
中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×5mm | 一级 | 33.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 五联 |
中纤板(双砂) | 中密度纤维板 | 2440×1220×9mm | 一级 | 53.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 五联 |
中纤板(双砂) | 中密度纤维板 | 2440×1220×12mm | 一级 | 63.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 五联 |
中纤板(双砂) | 中密度纤维板 | 2440×1220×15mm | 一级 | 76.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 五联 |
中纤板(双砂) | 中密度纤维板 | 2440×1220×18mm | 一级 | 86.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 五联 |
单贴面中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×15mm | 一级 | 87.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 五联 |
双贴面中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×15mm | 一级 | 97.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 五联 |
单贴面中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×18mm | 一级 | 98.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 五联 |
双贴面中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×18mm | 一级 | 107.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 五联 |
中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×5mm | 一级 | 33.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 荣业 |
中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×9mm | 一级 | 53.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 荣业 |
中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×12mm | 一级 | 63.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 荣业 |
中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×15mm | 一级 | 73.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 荣业 |
中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×18mm | 一级 | 86.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 荣业 |
单贴面中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×15mm | 一级 | 77.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 荣业 |
双贴面中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×15mm | 一级 | 87.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 荣业 |
单贴面中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×18mm | 一级 | 95.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 荣业 |
双贴面中纤板 | 中密度纤维板 | 2440×1220×18mm | 一级 | 97.00 | 元/张 | 2012-8-23 | 荣业 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
下一篇 : 8月23日郑州市场中厚板价格行情