商品名称/流通商品名 | 分类 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 | 报价时间 | 品牌 |
细木工板(杂木) | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×18mm | A级 | 106 | 元/张 | 2012-8-22 | 福汉 |
细木工板(杉木) | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×18mm | A级 | 96 | 元/张 | 2012-8-22 | 福汉 |
细木工板(杉木) | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×14mm | A级 | 98 | 元/张 | 2012-8-22 | 甘力 |
细木工板(杉木) | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×15mm | A级 | 100 | 元/张 | 2012-8-22 | 甘力 |
细木工板(双面杂木) | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×18mm | A级 | 112 | 元/张 | 2012-8-22 | 甘力 |
细木工板(杉木) | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×18mm | A级 | 110 | 元/张 | 2012-8-22 | 甘力 |
细木工板 | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×15mm | 优等 | 88 | 元/张 | 2012-8-22 | 美鑫 |
细木工板 | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×18mm | 优等 | 98 | 元/张 | 2012-8-22 | 美鑫 |
细木工板(杂木) | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×15mm | A级 | 102 | 元/张 | 2012-8-22 | 木屋 |
细木工板(杂木) | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×18mm | A级 | 112 | 元/张 | 2012-8-22 | 木屋 |
细木工板(杂木) | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×18mm | 特级 | 142 | 元/张 | 2012-8-22 | 木屋 |
细木工板 | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×14mm | A级 | 78 | 元/张 | 2012-8-22 | 南岛 |
细木工板 | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×17mm | A级 | 88 | 元/张 | 2012-8-22 | 南岛 |
细木工板 | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×15mm | A级 | 76 | 元/张 | 2012-8-22 | 南岛 |
细木工板 | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×18mm | A级 | 96 | 元/张 | 2012-8-22 | 南岛 |
细木工板(杉木) | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×15mm | A级 | 100 | 元/张 | 2012-8-22 | 南盛 |
细木工板(杉木) | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×18mm | A级 | 110 | 元/张 | 2012-8-22 | 南盛 |
细木工板 | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×15mm | A级 | 100 | 元/张 | 2012-8-22 | 清叶 |
细木工板 | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×18mm | A级 | 110 | 元/张 | 2012-8-22 | 清叶 |
细木工板(双面宝丽板) | 细木工板(大芯板) | 2440×1220×18mm | A级 | 140 | 元/张 | 2012-8-22 | 清叶 |
网友留言评论