商品名称/流通商品名 | 分类 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 | 报价时间 | 品牌 |
难燃胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×5mm | A级 | 42 | 元/张 | 2012-8-22 | 保鸿牌 |
难燃胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×9mm | A级 | 65 | 元/张 | 2012-8-22 | 保鸿牌 |
难燃胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×12mm | A级 | 90 | 元/张 | 2012-8-22 | 保鸿牌 |
难燃胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 110 | 元/张 | 2012-8-22 | 保鸿牌 |
难燃胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×18mm | A级 | 130 | 元/张 | 2012-8-22 | 保鸿牌 |
难燃胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×9mm | A级 | 75 | 元/张 | 2012-8-22 | 新泽安 |
难燃胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×12mm | A级 | 72 | 元/张 | 2012-8-22 | 新泽安 |
难燃胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 112 | 元/张 | 2012-8-22 | 新泽安 |
难燃胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×18mm | A级 | 135 | 元/张 | 2012-8-22 | 新泽安 |
胶合板(杂木) | 胶合板 | 2440×1220×9mm | A级 | 85 | 元/张 | 2012-8-22 | 乐家家 |
胶合板(杂木) | 胶合板 | 2440×1220×12mm | A级 | 113 | 元/张 | 2012-8-22 | 乐家家 |
胶合板(杂木) | 胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 143 | 元/张 | 2012-8-22 | 乐家家 |
胶合板(杂木) | 胶合板 | 2440×1220×18mm | A级 | 165 | 元/张 | 2012-8-22 | 乐家家 |
胶合板(杂木) | 胶合板 | 2440×1220×9mm | A级 | 93 | 元/张 | 2012-8-22 | 自然风 |
胶合板(杂木) | 胶合板 | 2440×1220×12mm | A级 | 105 | 元/张 | 2012-8-22 | 自然风 |
胶合板(杂木) | 胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 125 | 元/张 | 2012-8-22 | 自然风 |
胶合板(进口杂木) | 胶合板 | 2440×1220×9mm | A级 | 128 | 元/张 | 2012-8-22 | 皇冠牌 |
胶合板(进口杂木) | 胶合板 | 2440×1220×12mm | A级 | 185 | 元/张 | 2012-8-22 | 皇冠牌 |
胶合板(进口杂木) | 胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 215 | 元/张 | 2012-8-22 | 皇冠牌 |
难燃胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×5mm | A级 | 45 | 元/张 | 2012-8-22 | 益利安 |
网友留言评论