2012年8月江苏张家港口岸非洲原木价格行情
| 商品名称 | 价格 | 单位 | 
| 非洲柚木 | 5,000~6,500 | 元/立方米 | 
| 梯安马 | 2,800 | 元/立方米 | 
| 鸡翅 | 4,800~7,000 | 元/立方米 | 
| 大斑马 | 5,000~5,600 | 元/立方米 | 
| 桃花心 | 2,800~5,500 | 元/立方米 | 
| 红樱桃 | 2,300~2,800 | 元/立方米 | 
| 西浦 | 2,000~3,500 | 元/立方米 | 
| 黑檀 | 3,500~7,000 | 元/立方米 | 
| 大叶红檀 | 5,000~8,000 | 元/立方米 | 
| 巴帝 | 2,500~2,800 | 元/立方米 | 
| 沙比利 | 3,200~5,200 | 元/立方米 | 
| 巴花 | 11,000~40,000 | 元/立方米 | 
| 红花梨 | 2,800~2,900 | 元/立方米 | 
| 奥古曼 | 1,700~2,900 | 元/立方米 | 
| 红玫瑰 | 3,500~5,000 | 元/立方米 | 
| 大比马 | 1,600~2,400 | 元/立方米 | 
| 塔利 | 2,400~2,500 | 元/立方米 | 
| 奥坎 | 2,400~2,500 | 元/立方米 | 
| 核桃木 | 3,400~3,600 | 元/立方米 | 
	
	 
 
       


 
