2012年08月22日浙江德清木皮价格行情
| 商品名称 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 | 
| 美国樱桃 | 5mm | A | 20 | 元/平方米 | 
| 金丝柚 | 250×12×25mm | A | 5 | 元/平方米 | 
| 美国红橡 | 250×12×20mm | A | 4 | 元/平方米 | 
| 樱桃 | 250×12×40mm | A | 6 | 元/平方米 | 
| 樱桃 | 250×12×40mm | A | 4 | 元/平方米 | 
| 樱桃 | 250×12×40mm | A | 12 | 元/平方米 | 
| 斑马 | 1.0-5.0mm | AAA | 10 | 元/平方米 | 
| 金丝柚 | 250×12×40mm | A | 5 | 元/平方米 | 
| 花梨 | 4.0mm | AAA | 28 | 元/平方米 | 
| 沙比利 | 4.5mm | AAA | 6 | 元/平方米 | 
| 花梨 | 1.5mm | AAA | 12 | 元/平方米 | 
| 楸木 | 1.3mm | AAA | 4 | 元/平方米 | 
| 樱桃 | 1.0mm | AAA | 4 | 元/平方米 | 
| 花梨 | 1.0mm | AAA | 8 | 元/平方米 | 
| 樱桃 | 4.5mm | AAA | 16 | 元/平方米 | 
| 红胡桃 | 2.5mm | AAA | 4 | 元/平方米 | 
| 楸木 | 1.5mm | AAA | 4 | 元/平方米 | 
| 楸木 | 1.6mm | AAA | 4 | 元/平方米 | 
| 西南桦 | 1.3mm | AAA | 3 | 元/平方米 | 
| 花梨 | 9mm | AAA | 8 | 元/平方米 | 
 
       


 
